LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nota de impresión: Imprima el archivo utilizando la función del navegador y seleccione los ajustes de impresión "colores de fondo e imágenes". De lo contrario, la imagen del elemento constructivo no aparece. Puede crear archivos PDF de la misma manera. Por ejemplo, con el CutePDF
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | Poplar | |
| Deutsch | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| English | Poplar; White Poplar; Abele; silver poplar; silverleaf poplar | |
| Français | Peuplier; Peuplier blanc; Peuplier de Hollande, Abèle, Peuplier à feuille d'érable, Peuplier argenté, Blanc de Hollande, Aube, Ypréau; Piboule | |
| Italiano | Pioppo bianco, Pioppo argentato, Gattice, Albera | |
| Suomi | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Norsk | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Čeština | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Español | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Svenska | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Polski | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Український | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Român | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Русский | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Български | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| EESTI | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| 日本語 | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Otros nombres | Alamo blanco |
| Intkey | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Etiqueta de madera suiza | ||
| Lignapool | ||
| Xylotheque | ||
| Hough |
| Regiones Geográficas | Europa | |||
| Estados y territorios | Corsica [I]; Switzerland [I]; Estonia [I]; Belarús; Kazajstán; China (Xinjiang); tropical Africa [I]; Azerbaiyán; European Turkey; Armenia; Bulgaria; N-European Russia; Denmark [I]; Channel Isl. [I]; España; Liechtenstein [I]; China [I]; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); Georgia [Caucasus]; Libia; Crete; Siberia (W-Siberia); Eslovenia; Italia; Greece (incl. Kiklades); Netherlands [I]; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); E-European Russia; Uzbekistan [I]; France [I]; Australia [I] (South Australia [I], Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); Bolivia [I]; W-European Russia; Argentina [I]; Canary Isl. [I] (Fuerteventura [I], Gran Canaria [I], Tenerife [I], La Gomera [I], La Palma Isl. [I]); Kirguistán; Croacia; Eslovaquia; Albania; Portugal; Canada [I] (British Columbia [I], Manitoba [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Mexico [I]; Rumania; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); USA [I] (Alabama [I], Arkansas [I], California [I], Colorado [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Florida [I], Georgia [I], Iowa [I], Idaho [I], Illinois [I], Indiana [I], Kansas [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], Missouri [I], Mississippi [I], Montana [I], North Carolina [I], North Dakota [I], Nebraska [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New Mexico [I], Nevada [I], New York [I], Ohio [I], Oklahoma [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], South Dakota [I], Tennessee [I], Texas [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I], Wyoming [I]); South Africa [I]; Polonia; Túnez; Hungría; macedonia; Korea [I]; Montenegro; Bosnia & Hercegovina; Ucrania; England [I]; C-European Russia; Japan [I]; Serbia & Kosovo; Austria; Iran (NE-Iran: Mts., S-Iran); New Zealand [I]; Argelia; Turkmenistán; República Checa; Belgium [I]; Marruecos; Azores [I] (Terceira [I], Graciosa [I]); San Marino; Northern Caucasus; Sardinia; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern [I], Niedersachsen [I], Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein [I], Saarland [I], Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) | |||
| [I] = Introducido | ||||
| Madera suiza | Nativo en Suiza (Etiqueta de madera suiza) | |||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Angiosperm | |||
| Clase | Magnoliopsida | |||
| Orden | Malpighiales | |||
| Familia | Salicaceae | |||
| Género | Populus | |||
| Especie | alba | |||
| cita del autor | L. | |||
| Nombre científico | Populus alba L. | |||
| tipo de madera | madera dura | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Contenedores | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salpo-po.htm | |||
| Olor a madera | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitación de las zonas de crecimiento. | claramente reconocible | |||
| Tira en el duramen | Ohne Farbstreifen | |||
| Color duramen | rotgelb hell | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC 5 | |||
| Laboratorio de resistencia a hongos | 5 | |||
| Hylotrupes bajulus | S | |||
| Carcoma de los muebles (Anobium) | S | |||
| Termitas | S | |||
| observaciones | Nicht beständig gegen Tnchoferus holosericeus Nicht beständig gegen Bohrmuscheln Neigt zu Bläue | |||
| Impregnabilidad del duramen | 3v | |||
| Impregnabilidad de la albura. | 1v | |||
| Ancho de la albura | x | |||
| Densidad, secado al aire u = 15 %, límite inferior | 410.00 | % | ||
| Densidad, secado al aire u = 15 %, límite superior | 560.00 | % | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 420.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 440.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 480.00 | kg/m3 | ||
| Resistencia a la compresión, valor medio | 30–36 | N/mm2 | ||
| Resistencia a la tracción, media | 69–77 | N/mm2 | ||
| Resistencia a la flexión, media | 55–65 | N/mm2 | ||
| Módulo de Young, media | 8800.00 | N/mm2 | ||
| madera contrachapada; Muebles |
Hough
Populus alba , ©Dennis Wilson
POAL , Bark , ©Dennis Wilson
POAL , Leaves , ©Dennis Wilson
POAL , Branch , ©Dennis Wilson
POAL , Branch , ©Dennis Wilson