LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Druckhinweis: Drucken Sie die Datei über die Funktion des Browsers und aktivieren Sie in den Einstellungen „Hintergrundfarben und –bilder drucken“. Ansonsten wird die Bauteil-Grafik nicht dargestellt. Sie können so auch pdf-Dateien erstellen, zum Beispiel mit dem CutePDFTMWriter.
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | Poplar | |
| Deutsch | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| English | Poplar; White Poplar; Abele; silver poplar; silverleaf poplar | |
| Français | Peuplier; Peuplier blanc; Peuplier de Hollande, Abèle, Peuplier à feuille d'érable, Peuplier argenté, Blanc de Hollande, Aube, Ypréau; Piboule | |
| Italiano | Pioppo bianco, Pioppo argentato, Gattice, Albera | |
| Suomi | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Norsk | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Čeština | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Español | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Svenska | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Polski | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Український | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Român | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Русский | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Български | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| EESTI | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| 日本語 | Silber-Pappel; Weiss-Pappel | |
| Andere Namen | Alamo blanco |
| Intkey | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Label Schweizer Holz | ||
| Lignapool | ||
| Xylothek | ||
| Hough |
| Geographische Regionen | Europa | |||
| Staaten und Gebiete | Corsica [I]; Switzerland [I]; Estonia [I]; Weissrussland; Kasachstan; China (Xinjiang); tropical Africa [I]; Aserbaidschan; European Turkey; Armenien; Bulgarien; N-European Russia; Denmark [I]; Channel Isl. [I]; Spanien; Liechtenstein [I]; China [I]; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); Georgia [Caucasus]; Libyen; Crete; Siberia (W-Siberia); Slowenien; Italien; Greece (incl. Kiklades); Netherlands [I]; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); E-European Russia; Uzbekistan [I]; France [I]; Australia [I] (South Australia [I], Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); Bolivia [I]; W-European Russia; Argentina [I]; Canary Isl. [I] (Fuerteventura [I], Gran Canaria [I], Tenerife [I], La Gomera [I], La Palma Isl. [I]); Kirgisistan; Kroatien; Slowakei; Albanien; Portugal; Canada [I] (British Columbia [I], Manitoba [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Mexico [I]; Rumänien; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); USA [I] (Alabama [I], Arkansas [I], California [I], Colorado [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Florida [I], Georgia [I], Iowa [I], Idaho [I], Illinois [I], Indiana [I], Kansas [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], Missouri [I], Mississippi [I], Montana [I], North Carolina [I], North Dakota [I], Nebraska [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New Mexico [I], Nevada [I], New York [I], Ohio [I], Oklahoma [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], South Dakota [I], Tennessee [I], Texas [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I], Wyoming [I]); South Africa [I]; Polen; Tunesien; Ungarn; Mazedonien; Korea [I]; Montenegro; Bosnia & Hercegovina; Ukraine; England [I]; C-European Russia; Japan [I]; Serbia & Kosovo; Österreich; Iran (NE-Iran: Mts., S-Iran); New Zealand [I]; Algerien; Turkmenistan; Tschechien; Belgium [I]; Marokko; Azores [I] (Terceira [I], Graciosa [I]); San Marino; Northern Caucasus; Sardinia; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern [I], Niedersachsen [I], Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein [I], Saarland [I], Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) | |||
| [I] = Eingeführt | ||||
| Schweizer Holz | In der Schweiz heimisch (Label Schweizer Holz) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Malpighiales (Malpighienartige) | |||
| Familie | Salicaceae (Weidengewächse) | |||
| Gattung | Populus (Pappeln) | |||
| Spezies | alba | |||
| Autorenkürzel | L. | |||
| Wissenschaftlicher Name | Populus alba L. | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Gefässe | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salpo-po.htm | |||
| Geruch | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Zuwachszonengrenzen | deutlich erkennbar | |||
| Streifen im Kernholz | Ohne Farbstreifen | |||
| Farbe Kernholz | rotgelb hell | |||
| Pilze Feld | DC 5 | |||
| Pilze Labor | 5 | |||
| Hausbockkäfer (Hylotrupes bajulus) | S | |||
| Nagekäfer (Anobium) | S | |||
| Termiten | S | |||
| Bemerkungen | Nicht beständig gegen Tnchoferus holosericeus Nicht beständig gegen Bohrmuscheln Neigt zu Bläue | |||
| Tränkbarkeit Kernholz | 3v | |||
| Tränkbarkeit Splintholz | 1v | |||
| Splintholzbreite | x | |||
| Rohdichte lufttrocken u =15% , Untergrenze | 410.00 | % | ||
| Rohdichte lufttrocken u =15% , Obergrenze | 560.00 | % | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | 420.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 440.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Obergrenze | 480.00 | kg/m3 | ||
| Druckfestigkeit, Mittelwert | 30–36 | N/mm2 | ||
| Zugfestigkeit, Mittelwert | 69–77 | N/mm2 | ||
| Biegefestigkeit, Mittelwert | 55–65 | N/mm2 | ||
| Elastizitätsmodul, Mittelwert | 8800.00 | N/mm2 | ||
| Sperrholz; Möbel |
Hough
Populus alba , ©Dennis Wilson
POAL , Bark , ©Dennis Wilson
POAL , Leaves , ©Dennis Wilson
POAL , Branch , ©Dennis Wilson
POAL , Branch , ©Dennis Wilson