LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | ||
| Deutsch | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| English | Green ash; Red ash | |
| Français | Frêne rouge; Frêne vert; Frêne rouge de Pennsylvanie | |
| Italiano | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Suomi | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Norsk | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Čeština | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Español | Fresno verde | |
| Svenska | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Polski | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Український | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Român | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Русский | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Български | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| EESTI | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| 日本語 | Rot-Esche; Pensylvanische Esche, Sumpf-Esche; Grün-Esche | |
| Muut nimet |
| Maantieteelliset alueet | Pohjois-Amerikka | |||
| osavaltiot ja alueet | Saskatchewan; Belgia; Florida; Utah; South Dakota; District of Columbia; Minnesota; Connecticut; Missouri; Bulgaria; New Jersey; Pennsylvania; Espanja; Vermont; Manitoba; Montana; Indiana; Ohio; Nebraska; Saksa; Argentina Northeast; Yugoslavia; North Dakota; New Mexico; Oklahoma; Mississippi; Louisiana; West Virginia; Rhode Island; Colorado; Korea; Romania; Maine; New Hampshire; Puola; Wisconsin; Michigan; Unkari; Wyoming; Kentucky; Delaware; North Carolina; Kansas; Ukraina; South European Russia; Central European Russia; Illinois; Virginia; Alabama; Massachusetts; Itävalta; Ontario; Tennessee; Maryland; Texas; Czechoslovakia; New York; South Carolina; Iowa; Arkansas; Georgia | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Luokka | Magnoliopsida | |||
| Lahko | Lamiales | |||
| Heimo | Oleaceae | |||
| Suku | Fraxinus | |||
| Lajit | pennsylvanica | |||
| Tekijän lainaus | Marshall | |||
| Tieteellinen nimi | Fraxinus pennsylvanica Marshall | |||
| Puulaji | jalopuu | |||
| Kasvumuoto | Baum | |||
| Kontit | ringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/olefr-as.htm | |||
| Puu haju | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Kasvuvyöhykkeiden kuvaus | selvästi tunnistettavissa | |||
| Nauha sydänpuussa | Ohne Farbstreifen | |||
| Väri sydänpuu | braun bis gelb bis hell | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC | |||
Hough
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Branch , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
FXXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson