LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Друк Примітка: Роздрукуйте файл, використовуючи функції браузера і виберіть параметри друку "фонові кольори і зображення». В іншому випадку компонент-зображення не показують. Ви можете створити PDF-файлів таким же чином. Наприклад, з CutePDFTM Письменник.
| Міжнародна торгова назва (ATIBT) | Fromager | |
| Deutsch | Baumwollbaum | |
| English | Fuma; Cottonwood | |
| Français | Ceiba;Fromager; capoquier | |
| Italiano | Baumwollbaum | |
| Suomi | Baumwollbaum | |
| Norsk | Baumwollbaum | |
| Čeština | Baumwollbaum | |
| Español | Baumwollbaum | |
| Svenska | Baumwollbaum | |
| Polski | Baumwollbaum | |
| Український | Baumwollbaum | |
| Român | Baumwollbaum | |
| Русский | Baumwollbaum | |
| Български | Baumwollbaum | |
| EESTI | Baumwollbaum | |
| 日本語 | Baumwollbaum | |
| інші імена | bulele (CD, BE); enia (CI, GH); capoquier (FR); bouma, doum, ogouma (G); onyina (GH); bentegnie (SN); kankanteri (NL); araba, egungun, okha (NG); ghe (NG, LR); banda (LR); polon (PT); pain de seda, sumauma (BR); seiba (CU); kumaka (GY); yasche (HN); ceiba blanca (CO); pochotl (MX); ceibón, poxote (NI); ceiba juca, ceibo jabillo (VE); imbul (LK); randoe (IN); ko, roko (KH); kabu, mengkapas (MY); nun (TH) |
| Географічні регіони | тропічні райони; Західна Африка | |||
| Штати та території | Andaman Isl. [I] (South Andaman Isl. [I]); Ямайка; Нікарагуа; Java [I]; St. Eustatius; Монсеррат; Palau [I] (Koror [I], Malakal [I]); Angola [I]; Tuamotu Arch. [I] (Rangiroa Atoll [I], Makatea Isl. [I]); Гондурас; Thailand [I]; Marquesas Isl. [I] (Nuku Hiva [I], Ua Huka [I], Ua Pou [I], Hiva Oa [I], Tahuata [I], Fatu Hiva [I]); Guinea [I]; Кюрасао; Rotuma Isl. [I]; Bioko Isl. [Fernando Poo] [I]; India [I]; Galapagos; N-Brazil (Roraima, Pará, Acre); St. Martin/St. Maarten; Guinea-Bissau [I]; Niue [I]; Ангілья; Hispaniola; Seychelles [I]; St. Vincent; São Tomé [I]; Virgin Isl. (Jost van Dyke, St. Croix, St. John, St. Thomas, Tortola, Virgin Gorda); Cambodia [I]; Cook Isl. [I] (Rarotonga [I]); Vietnam [c]; Zambia [I]; Antigua; Барбадос; Philippines [c]; Куба; Venezuela (Amazonas, Anzoategui, Apure, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Venezuela Distrito Federal, Guarico, Nueva Esparta, Miranda, Sucre, Tachira, Zulia); Marshall Isl. [I] (Arno [I], Jaluit [I]); Mozambique [I]; Еквадор; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I], Yunnan [I], Hainan [I]); Grenadines; Mozambique Channel Isl. [Iles Éparses] [c] (Juan de Nova Isl. [c]); Sudan [I]; Chad [I]; NE-Brazil (Maranhao); Austral Isl. [I]; Mexico (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico State, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatan, Zacatecas); Французька Гвіана; Fiji [I]; South Sudan [I]; Гренада; Society Isl. [I] (Mopelia Atoll [I], Tahiti [I], Raiatea [I]); Taiwan [I]; Colombia (Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle); Bolivia (Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz); Myanmar [I]; Сальвадор; Tonga [I]; Tobago; Brunei [I]; Панама; Benin [I]; Багамські о-ви; Перу; Беліз; Chagos Arch. [I] (Diego Garcia [I]); Congo [Brazzaville] [I]; Sri Lanka [I]; American Samoa [I] (Manua Isl. [I]); Gabon [I]; Fed. States of Micronesia [I] (Yap [I], Truk [I], Dublon [I], Namoluk [I], Nukuoro [I], Pohnpei [I]); Sulawesi [I]; Trinidad; Surinam; St. Barthélémy; Bangladesh [I]; Togo [I]; Пуерто Ріко; Isla Margarita; Trinidad & Tobago [I]; Laos [c]; Гайана; Annobon Isl. [I]; Principe Isl. [I]; Cameroon [I]; Домініка; Central African Republic [I]; Northern Marianas [I] (Agrihan [I], Pagan [I], Saipan [I], Tinian [I], Rota [I]); Guam [I]; Burkina Faso [I]; Lesser Sunda Isl. [I]; Сент-Люсія | |||
| [I] = Введено | ||||
| [c] = Вирощується в промислових масштабах | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Надклас | Tracheophyta | |||
| Голонасінних | Angiosperm | |||
| Підклас | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Malvales | |||
| Родина | Malvaceae | |||
| Рід | Ceiba | |||
| види | pentandra | |||
| Цитата автора | (L.) Gaertn. | |||
| Наукова назва | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | |||
| Тип деревини | листяних порід | |||
| Форма росту | Baum | |||
| Контейнери | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/bomcepen.htm | |||
| дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Розмежування зон росту | чітко впізнаваний | |||
| Ядерна Деревина | без кольорових смуг | |||
| Смугайте в серце | Ohne Farbstreifen | |||
| Колір серцевини | braun/hell | |||
| Поле стійкості до грибів | DC 5 | |||
| Жук | S | |||
| Терміти | S | |||
| Lithophagous молюски | S | |||
| зауваження | Nicht beständig gegen Lyctus | |||
| Неприступність серцевини | 1 | |||
| Неприступність сапюру | 1 | |||
| Ширина сапу | x | |||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 290.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 320.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 350.00 | kg/m3 | ||
Ceiba pentandra , ©Dennis Wilson
CBPN , Bark , ©Dennis Wilson
CBPN , Bark , ©Dennis Wilson
CBPN , Bark , ©Dennis Wilson
CBPN , Leaves , ©Dennis Wilson
CBPN , Leaves , ©Dennis Wilson
CBPN , Thorns , ©Dennis Wilson