LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | Pardillo | |
| English | American light cordia; Cypress; Satinwood; Spanish elm; White Cypress (Trinidad & Tobago); cypre; salmwood (TT); brown silverballi (GY); | |
| Français | Canalete; bois de Chypre, bois de rose, bois saumée (HT) | |
| Español | alatrique, árbol de ajo (PE); ajo ajo (BO); canalete, nogal de cafetal, nogal de capaletas (CO); pardillo (VE); laurel blanco, l. de costa (EC); bojón, popocotle, tambor hormiguero (MX); laurel de savana (HN); laurel hembra, laurel hormiguero (NI); capá (DO, PR); caparó, guacimilla (DO); barôa, varôa (CU); | |
| други имена |
| Географски региони | Южна Америка | |||
| Щати и територии | Venezuela (Aragua, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Venezuela Distrito Federal, Falcon, Merida, Miranda, Nueva Esparta, Tachira); NE-Brazil (Maranhao, Piauí); Никарагуа; Монсерат; tropical Africa [I]; Хондурас; Bolivia (Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz, Tarija); Hispaniola; N-Brazil (Pará, Amazonas, Acre, Rondônia); Seychelles [I]; St. Vincent; Virgin Isl. (Jost van Dyke, St. Croix, St. John, St. Thomas, Tortola, Virgin Gorda); Antigua; Барбадос; Куба; Еквадор; Коста Рика; Френска Гвиана; Fiji [I]; Colombia (Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle); Мартиника; Ел Салвадор; Tobago; Панама; Перу; Белиз; Borneo [I] (Sabah [I]); Trinidad; Surinam; Mexico (Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México State, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatan); Гватемала; Пуерто Рико; Isla Margarita; Гвиана; Доминика; Гваделупа; WC-Brazil (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul); Сейнт Лусия | |||
| [I] = въведено | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Boraginales | |||
| Семейство | Cordiaceae | |||
| Род | Cordia | |||
| видове | alliodora | |||
| Авторски цитат | (Ruiz & Pav.) Oken | |||
| Научно наименование | Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Контейнери | halbringporig/zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/borcoall.htm | |||
| Дърво миризма | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Цветно сърце | bis gelb | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC 2 | |||
| Бръмбар | D | |||
| Термити | M | |||
| Черупкови мекотели | S | |||
| Непроницаемост на сърцевината | 1 | |||
| Непроницаемост на сапуна | 3 | |||
| Ширина на сапуна | s | |||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 520.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, средна стойност | 540.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | 550.00 | kg/m3 | ||
Cordia alliodora , ©MundoForestal-Costa Rica
COXA , Bark , ©Dennis Wilson
COXA , Flowers , ©Dennis Wilson