LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | Kasai | |
| English | Taun | |
| Andere Namen | Pometia |
| Geographische Regionen | Ozeanien; Süd-Ost-Asien; Australien | |||
| Staaten und Gebiete | Singapur; Andaman Isl. (North Andaman Isl., Middle Andaman Isl., South Andaman Isl., Little Andaman Isl.); Borneo; Sulawesi; Sri Lanka; Nicobar Isl. (Car Nicobar Isl., North Nicobar Isl., Central Nicobar Isl., Great Nicobar Isl., Little Nicobar Isl.); Laos; Java; Niue [I]; Rotuma Isl.; Tonga [I] (Tongatapu [I], 'Eua [I], Vava'u [I], Niuatoputapu [I]); Myanmar (Mandalay); Thailand; New Guinea (Irian Jaya, Papua New Guinea); [Western] Samoa [I] (Aleipata Islands [I], Savaii [I]); Tuamotu Arch. [I] (Rangiroa Atoll [I], Takapoto Atoll [I]); Society Isl. [I] (Mopelia Atoll [I], Tahiti [I], Raiatea [I], Bora Bora [I], Tetiaroa Atoll [I]); Wallis & Futuna; Santa Cruz Isl.; Brunei; Palawan; Philippines (Babuyan, Luzon, Mindoro, Ticao, Masbate, Negros, Cebu, Leyte, Samar, Mindanao); Marquesas Isl. [I] (Tahuata [I]); Marshall Isl. [I] (Jaluit [I]); Taiwan; American Samoa [I] (Manua Isl. [I], Tutuila [I], Ofu [I], Olosega [I], Ta'u [I]); peninsular Malaysia (throughout); Fidschi | |||
| [I] = Eingeführt | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Sapindales (Seifenbaumartige) | |||
| Familie | Sapindaceae (Seifenbaumgewächse) | |||
| Gattung | Pometia | |||
| Spezies | pinnata | |||
| Autorenkürzel | J. R. Forst. & G. Forst. | |||
| Wissenschaftlicher Name | Pometia pinnata J. R. Forst. & G. Forst. | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Gefässe | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/sanpopin.htm | |||
| Geruch | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Zuwachszonengrenzen | deutlich erkennbar | |||
| Kernholz | Kernholz erkennbar | |||
| Streifen im Kernholz | Mit Farbstreifen | |||
| Farbe Kernholz | braun/rot | |||
| Pilze Feld | DC 3 | |||
| Pilze Labor | 3 | |||
| Käfer | S | |||
| Termiten | M | |||
| Bohrmuscheln | S | |||
| Tränkbarkeit Kernholz | 3-4 | |||
| Tränkbarkeit Splintholz | 2 | |||
| Splintholzbreite | m | |||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | 650.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 710.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Obergrenze | 750.00 | kg/m3 | ||
PMPN , Bark , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson