LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | ||
| Deutsch | Dahurische Lärche | |
| English | Dahurian Larch | |
| Français | Mélèze de Dahurie | |
| Italiano | Dahurische Lärche | |
| Suomi | Dahurische Lärche | |
| Norsk | Mongollerk | |
| Čeština | Dahurische Lärche | |
| Español | Dahurische Lärche | |
| Svenska | Dahurische Lärche | |
| Polski | Dahurische Lärche | |
| Український | Dahurische Lärche | |
| Român | Dahurische Lärche | |
| Русский | лиственница Гмелина (listvennica Gmelina) (listvennica Gmelina (listvennica Gmelina)); | |
| Български | Dahurische Lärche | |
| EESTI | Dahurische Lärche | |
| 日本語 | グイマツ (gui-matsu) (guimatsu (gui-matsu)); | |
| 中文 | 落叶松 (luoye song) (luo ye song (luoye song)) | |
| Muut nimet | Aziatische lork [Dutch]; Dauriai vörösfenyo [Hungarian]; dahurski ariš (dahurski aris) |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Maantieteelliset alueet | Siperia | |||
| osavaltiot ja alueet | Primorye; NE China: Hebei, Manchuria, Nei Monggol [Inner Mongolia], N Hebei, N Shanxi; Japan (Hokkaido).; Shanxi; Chita; Manchuria; Amur; Khabarovsk; Sakhalin; NE Mongolia; Siperia; Yakutskiya; Russian Far East; Hokkaido; Kuril Islands; Nei Mongol; Russian Federation: E Siberia, Russian Far East; Magadan; Irkutsk; Kamchatka; Hebei; Kiina; Buryatiya; Mongolia; Pohjois-Korea; Itä-Aasia | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Gymnosperm | |||
| Luokka | Pinopsida | |||
| Lahko | Pinales | |||
| Heimo | Pinaceae | |||
| Suku | Larix | |||
| Lajit | gmelinii | |||
| Tekijän lainaus | (Rupr.) Kuzen. | |||
| Tieteellinen nimi | Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen. | |||
| Puulaji | havupuu | |||
| Kasvumuoto | Baum | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC | |||
| Sieniresistensslaboratorio | 3 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Tupajumi (Anobium) | D | |||
| Termiittejä | S | |||
| Sydänpuun kyllästämättömyys | n/a | |||
| Havupuun kyllästämättömyys | n/a | |||
| Havupuun leveys | n/a | |||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | >700 | kg/m3 | ||
Larix gmelinii , ©Dennis Wilson
LASI , Bark , ©Dennis Wilson
LASI , Leaves , ©Dennis Wilson
LASI , Leaves , ©Dennis Wilson
LASI , Twigs , ©Dennis Wilson
LASI , Branch , ©Dennis Wilson
LASI , Cones , ©Michael P. Frankis
LASI , Cones , ©Michael P. Frankis