LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Tulostaminen Huomautus: Tulosta tiedosto selaimen toiminto ja valitse asetukset tulostus "taustan värejä ja kuvia". Muuten, komponentti-kuva ei näy. Voit luoda PDF-tiedostoja samalla tavalla. Esimerkiksi kanssa CutePDFTMWriter.
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | Cherry Wood | |
| Deutsch | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| English | European cherry;Ox-heart Cherry; English Cherry; Sweet cherry | |
| Français | Mérisier; cerisier des oiseaux, cerisier sauvag, cerisier des bois | |
| Italiano | Ciliegio | |
| Suomi | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| Norsk | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| Čeština | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| Español | Cerezo | |
| Svenska | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| Polski | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| Український | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| Român | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| Русский | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| Български | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| EESTI | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| 日本語 | Kirschbaum; Vogel-Kirsche; Süsskirsche; Vogelkirsche | |
| Muut nimet |
| Intkey | ||
| WSL | ||
| InfoFlora | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Merkitse sveitsiläinen puu | ||
| Lignapool | ||
| Xylotheque | ||
| Hough |
| Maantieteelliset alueet | Euroopassa; Pohjois-Amerikka | |||
| osavaltiot ja alueet | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Turkey (Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, WN-Anatolia); Northern Ireland; Australia [I] (South Australia [I], New South Wales [I]); Estonia [I]; Belgia; Kazakhstan [I]; Andorra; Valko-Venäjä; Sveitsi; Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Québec [I]); Azerbaidžan; European Turkey; Armenia; Ranska; Kreikka; Bulgaria; Ruotsi; Channel Isl. [I]; Espanja; Moldova; Baleares; Lithuania [I]; Cyprus [I]; Georgia [Caucasus]; Libya; Irlanti; Channel Isl.; Slovenia; Italia; Tanska; Liechtenstein; Uzbekistan [I]; Argentina [I]; Korsika; USA [I] (California [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Idaho [I], Illinois [I], Indiana [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Montana [I], North Carolina [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I], Wyoming [I]); Kroatia; Slovakia; Albania; Portugali; Latvia [I]; Romania; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); China [I] (Hebei [I], Jiangsu [I], Liaoning [I], Shandong [I]); Puola; Tunisia; Pakistan [I]; Unkari; Norja; Makedonia; Myanmar [I]; Korea [I]; Afghanistan [c]; Montenegro; Bosnia & Hercegovina; Ukraina; Turkey (Anatolia); Turkmenistan [I]; Japan [I]; Serbia & Kosovo; Itävalta; Crimea; Alankomaat; East Aegaean Isl.; New Zealand [I]; Tajikistan [I]; Algeria; India [I] (Darjeeling [I], Sikkim [I]); Tšekin tasavalta; Marokko; England; San Marino; Northern Caucasus; Sardinia; Iran (EC-Iran, N-Iran, W-Iran); Luxemburg | |||
| [I] = Esitelty | ||||
| [c] = Kaupallisesti viljelty | ||||
| Sveitsin puu | Kotoisin Sveitsistä (Merkitse sveitsiläinen puu) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Luokka | Magnoliopsida | |||
| Lahko | Rosales | |||
| Heimo | Rosaceae | |||
| Suku | Prunus | |||
| Lajit | avium | |||
| Tekijän lainaus | (L.) L. | |||
| Tieteellinen nimi | Prunus avium (L.) L. | |||
| Puulaji | jalopuu | |||
| Kasvumuoto | Baum | |||
| Kontit | halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/rospravi.htm | |||
| Puu haju | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Kasvuvyöhykkeiden kuvaus | selvästi tunnistettavissa | |||
| Ydinpuu | värisävyillä | |||
| Nauha sydänpuussa | Ohne Farbstreifen | |||
| Väri sydänpuu | braun bis rot bis gelb | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC 3to5 | |||
| Tupajumi (Anobium) | S | |||
| Termiittejä | D | |||
| Sydänpuun kyllästämättömyys | n/a | |||
| Havupuun kyllästämättömyys | n/a | |||
| Havupuun leveys | n/a | |||
| Tiheys, ilmakuiva u =15%, alaraja | 490.00 | % | ||
| Tiheys, ilmakuiva u =15%, yläraja | 670.00 | % | ||
| Puristuslujuus, keskiarvo | 45–55 | N/mm2 | ||
| Vetolujuus, keskiarvo | 98.00 | N/mm2 | ||
| Taivutuslujuus, keskiarvo | 85–110 | N/mm2 | ||
| Youngin moduuli, keskiarvo | 10000–11000 | N/mm2 | ||
| Parketti; taideesineitä; Ovi- ja ikkunakehykset; Huonekalut; sisäpuolen panelointi |
Hough
PRAV , aufbau , ©Atlas Holz
PRAV , aufbau , ©Bollinger Furniere
PRAV , geraeuchert, aufbau , ©Atlas Holz
PRAV , geraeuchert, rift , ©Bollinger Furniere
Prunus avium , ©Lignum
PRAV , 115x55mm , ©Silvano Schmid
PRAV , Bark , ©Dennis Wilson
PRAV , Leaves , ©Dennis Wilson
PRAV , Leaves , ©Dennis Wilson
PRAV , Twigs , ©Dennis Wilson
PRAV , Branch , ©Dennis Wilson
PRAV , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
PRAV , Flower, (2) , ©Lignum
PRAV , Flower , ©Lignum