LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Міжнародна торгова назва (ATIBT) | ||
| Deutsch | Purpur-Weide | |
| English | Purpur-Weide | |
| Français | Osier rouge | |
| Italiano | Salice rosso | |
| Suomi | Purpur-Weide | |
| Norsk | Purpur-Weide | |
| Čeština | Purpur-Weide | |
| Español | Purpur-Weide | |
| Svenska | Purpur-Weide | |
| Polski | Purpur-Weide | |
| Український | Purpur-Weide | |
| Român | Purpur-Weide | |
| Русский | Purpur-Weide | |
| Български | Purpur-Weide | |
| EESTI | Purpur-Weide | |
| 日本語 | Purpur-Weide | |
| інші імена |
| Географічні регіони | Європа; Західна Азія; Mittelmeergebiet; Північна Африка; Mittlerer Osten | |||
| Штати та території | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Бельгія; Білорусь; Швейцарія; Sweden [I]; Латвія; Франція; Canada [I] (New Brunswick [I], Newfoundland [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Греція; Болгарія; N-European Russia; Denmark [I]; Channel Isl. [I]; Іспанія; Сицилія; Литва; Ірландія; Словенія; Італія; E-European Russia; Ліхтенштейн; Uzbekistan [I]; Bolivia [I]; W-European Russia; Norway [I]; Корсика; Хорватія; Словаччина; Албанія; Португалія; Румунія; Польща; Туніс; Угорщина; Македонія; Colombia [I]; Чорногорія; Bosnia & Hercegovina; SE-Estonia; Україна; C-European Russia; Serbia & Kosovo; Австрія; Crimea; Нідерланди; New Zealand [I]; Tajikistan [I]; Алжир; Чеська Республіка; Марокко; England; USA [I] (Colorado [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Georgia [I], Iowa [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], Missouri [I], North Carolina [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Сан - Маріно; Sardinia; Люксембург | |||
| [I] = Введено | ||||
| Швейцарська деревина | Родом зі Швейцарії (Етикетка швейцарської деревини) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Надклас | Tracheophyta | |||
| Голонасінних | Angiosperm | |||
| Підклас | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Malpighiales | |||
| Родина | Salicaceae | |||
| Рід | Salix | |||
| види | purpurea | |||
| Subpezies | subsp. purpurea | |||
| Цитата автора | L. | |||
| Наукова назва | Salix purpurea subsp. purpurea L. | |||
| Тип деревини | листяних порід | |||
| Форма росту | Baum | |||
| Контейнери | halbringporig/zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salsa-wi.htm | |||
| дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Розмежування зон росту | чітко впізнаваний | |||
| Смугайте в серце | Ohne Farbstreifen | |||
| Колір серцевини | gelb bis hell | |||
| Поле стійкості до грибів | DC | |||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 0.35-0.5 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson