LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | ||
| Deutsch | Purpur-Weide | |
| English | Purpur-Weide | |
| Français | Osier rouge | |
| Italiano | Salice rosso | |
| Suomi | Purpur-Weide | |
| Norsk | Purpur-Weide | |
| Čeština | Purpur-Weide | |
| Español | Purpur-Weide | |
| Svenska | Purpur-Weide | |
| Polski | Purpur-Weide | |
| Український | Purpur-Weide | |
| Român | Purpur-Weide | |
| Русский | Purpur-Weide | |
| Български | Purpur-Weide | |
| EESTI | Purpur-Weide | |
| 日本語 | Purpur-Weide | |
| Andre navn |
| Geografiske regioner | Europa; Vest-Asia; Mittelmeergebiet; Nord-Afrika; Mittlerer Osten | |||
| stater og territorier | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Belgia; Hviterussland; Sveits; Sweden [I]; Latvia; Frankrike; Canada [I] (New Brunswick [I], Newfoundland [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Hellas; Bulgaria; N-European Russia; Denmark [I]; Channel Isl. [I]; Spania; Sicilia; Litauen; Irland; Slovenia; Italia; E-European Russia; Liechtenstein; Uzbekistan [I]; Bolivia [I]; W-European Russia; Norway [I]; Korsika; Kroatia; Slovakia; Albania; Portugal; Romania; Polen; Tunisia; Ungarn; Makedonia; Colombia [I]; Montenegro; Bosnia & Hercegovina; SE-Estonia; Ukraina; C-European Russia; Serbia & Kosovo; Østerrike; Crimea; Nederland; New Zealand [I]; Tajikistan [I]; Algerie; Tsjekkisk Republikk; Marokko; England; USA [I] (Colorado [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Georgia [I], Iowa [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], Missouri [I], North Carolina [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); San Marino; Sardinia; Luxembourg | |||
| [I] = Introdusert | ||||
| Sveitsisk tre | Innfødt i Sveits (Merk sveitsisk tre) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Malpighiales | |||
| Familie | Salicaceae | |||
| Slekt | Salix | |||
| Art | purpurea | |||
| Subpezies | subsp. purpurea | |||
| Forfatterhenvisning | L. | |||
| Vitenskapelig navn | Salix purpurea subsp. purpurea L. | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Containere | halbringporig/zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salsa-wi.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgrensning av vekstsonene | tydelig gjenkjennelig | |||
| Strip i kjernen | Ohne Farbstreifen | |||
| Farge heartwood | gelb bis hell | |||
| Fungal motstandsfelt | DC | |||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, nedre grense | 0.35-0.5 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson