LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Mezinárodně uznávaný obchodní název (ATIBT) | ||
| Deutsch | Purpur-Weide | |
| English | Purpur-Weide | |
| Français | Osier rouge | |
| Italiano | Salice rosso | |
| Suomi | Purpur-Weide | |
| Norsk | Purpur-Weide | |
| Čeština | Purpur-Weide | |
| Español | Purpur-Weide | |
| Svenska | Purpur-Weide | |
| Polski | Purpur-Weide | |
| Український | Purpur-Weide | |
| Român | Purpur-Weide | |
| Русский | Purpur-Weide | |
| Български | Purpur-Weide | |
| EESTI | Purpur-Weide | |
| 日本語 | Purpur-Weide | |
| Ostatní jména |
| Geografické oblasti | Evropa; Západní Asie; Mittelmeergebiet; severní Afriky; Mittlerer Osten | |||
| státy a území | Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Belgie; Bělorusko; Švýcarsko; Sweden [I]; Lotyšsko; Francie; Canada [I] (New Brunswick [I], Newfoundland [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Řecko; Bulharsko; N-European Russia; Denmark [I]; Channel Isl. [I]; Španělsko; Sicílie; Litva; Irsko; Slovinsko; Itálie; E-European Russia; Lichtenštejnsko; Uzbekistan [I]; Bolivia [I]; W-European Russia; Norway [I]; Korsika; Chorvatsko; Slovensko; Albánie; Portugalsko; Rumunsko; Polsko; Tunisko; Maďarsko; Makedonie; Colombia [I]; Černá Hora; Bosnia & Hercegovina; SE-Estonia; Ukrajina; C-European Russia; Serbia & Kosovo; Rakousko; Crimea; Nizozemí; New Zealand [I]; Tajikistan [I]; Alžírsko; Česká republika; Maroko; England; USA [I] (Colorado [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Georgia [I], Iowa [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], Missouri [I], North Carolina [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); San Marino; Sardinia; Lucembursko | |||
| [I] = Představeno | ||||
| Švýcarské dřevo | Pochází ze Švýcarska (Štítek švýcarské dřevo) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Oddelení | Tracheophyta | |||
| Nahosemenné | Angiosperm | |||
| Trída | Magnoliopsida | |||
| Rád | Malpighiales | |||
| Celed | Salicaceae | |||
| Rod | Salix | |||
| Druh | purpurea | |||
| Subpezies | subsp. purpurea | |||
| Citace autora | L. | |||
| Odborný název | Salix purpurea subsp. purpurea L. | |||
| Typ dřeva | tvrdé dřevo | |||
| Forma růstu | Baum | |||
| Kontejnery | halbringporig/zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/salsa-wi.htm | |||
| Dřevo zápach | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Vymezení růstových zón | jasně rozeznatelné | |||
| Pás v jádru | Ohne Farbstreifen | |||
| Barevné jádro | gelb bis hell | |||
| Pole houbového odporu | DC | |||
| Hustota, sušení v troubě u =12 %, spodní mez | 0.35-0.5 | kg/m3 | ||
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson