LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | Teak | |
| Deutsch | Teak | |
| English | Teak; jati | |
| Français | Teck | |
| Italiano | Teak | |
| Suomi | Teak | |
| Norsk | Teak | |
| Čeština | Teak | |
| Español | Teak | |
| Svenska | Teak | |
| Polski | Teak | |
| Український | Teak | |
| Român | Teak | |
| Русский | Teak | |
| Български | Teak | |
| EESTI | Teak | |
| 日本語 | Teak | |
| Andra namn | teak (DE, GB, NL, NG), Indien-, Burma-, Java-, Laos-, Thailand-, Rangoon-Teak (DE), teck (FR, IT), kyun (MM), gia thi (VN), tadi, tek, sagwan (IN), djati (ID, MY), kembal, semarang (ID), may sak (LA, KH, TH), jat, sak (TH), djatti (GH), teca (ES) |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Geografiska regioner | Asien | |||
| stater och territorier | Trinidad och Tobago; Nicaragua; Filippinerna; Benin; Honduras; Sri Lanka; laos; Java; Gulf of Guinea Is.; Angola; Malaya; Kambodja; Burma; Indien; Costa rica; Thailand; Viet Nam; Assam; Southwest Caribbean; Cabinda; Venezuela; Togo; Gambia, The; El Salvador; Bangladesh; Panama; Belize; Andaman Is.; Mexico Southeast; Lesser Sunda Islands; Mexico Southwest; Sudan; Nicobar Islands | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Ordning | Lamiales | |||
| Familj | Lamiaceae | |||
| Släkte | Tectona | |||
| Arter | grandis | |||
| Författarcitat | L.f. | |||
| Vetenskapligt namn | Tectona grandis L.f. | |||
| Trä typ | lövträ | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Behållare | ringporig/halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/vertegra.htm | |||
| Wood lukt | Ausgeprägter Geruch | |||
| Avgränsning av tillväxtzonerna | tydligt igenkännlig | |||
| Kärnved | med färgband | |||
| Remsa i kärnvedet | Mit Farbstreifen | |||
| Färg heartwood | braun bis gelb | |||
| Svampmotståndsfält | DC 1to3 | |||
| Svampresistenslaboratorium | 1 | |||
| Skalbagge | D | |||
| Termiter | M | |||
| Borrmusslor | M-D | |||
| Impregnabilitet av kärnved | 4 | |||
| Impregnabilitet av savved | 3 | |||
| Sapwoods bredd | s | |||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 650.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 680.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 750.00 | kg/m3 | ||
| Parkett; Beklädnad; konstföremål; Gata och trädgård; Dörr- och fönsterramar; Möbler; Hydraulik; invändig panel; Terrassgolvbrädor; Timmerkonstruktion |
TEGR , aufbau , ©Atlas Holz
TEGR , aufbau , ©Bollinger Furniere
TEGR , 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
TEGR , 74x40mm ,
Tectona grandis , ©Dennis Wilson
TEGR , Bark , ©Dennis Wilson
TEGR , Leaves , ©Dennis Wilson
TEGR , Leaves , ©Dennis Wilson
TEGR , Leaves , ©Dennis Wilson
TEGR , Twigs , ©Dennis Wilson